Stretchjeans Custer in blue stone von Lucky Star
Bestellnummer: 5113
Lucky Star Stretchjeans in blue stone - Modell: Custer
Beschreibung blaue Jeans von Lucky Star:
Nicht nur für die Freizeit, sondern auch im Office ist diese Jeans von Lucky Star eine stilsichere Begleitung und bietet tollen, bequemen Tragekomfort, denn das Material der Hose ist durch den Stretchanteil sehr elastisch und geht bei jeder Bewegung mit. Die gerade geschnittene Stretchjeans ist in der klassischen 5-Pocket-Form gearbeitet und hat auf der Vorderseite zwei runde Einschubtaschen sowie ein kleines Täschchen für Münzen. Zudem ist sie auf der Rückseite mit zwei bestickten Taschen versehen. Dekorative Nieten verzieren die Hose und dienen gleichzeitig als Verstärkung der Taschen.
Größentabellen nach Beinlänge 30, 32, 34, 36 und 39 inch
US-Größe - 30 inch Beinlänge | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Deutsche Größen (untersetzt) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US-Größe - 32 inch Beinlänge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 34 inch Beinlänge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 36 inch Beinlänge | 40/36 | 42/36 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
US-Größe - 39 inch Beinlänge | 40/39 | 42/39 | 44/39 | 46/39 | 48/39 | 50/39 | 52/39 | 54/39 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Innenbeinlänge in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich
- Material: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche - 40 Grad gem. Pflegeanleitung geeignet
- ID: 5113
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen